| Number | ROM | RAM | Voltage | CPU_Clock | I/O | LCD | Interrupt | Timer | Stack | OP | Halt | Stop | WDT | Others |
| Source | Level | Current | Current | Current | ||||||||||
| ER801031 | 4K | 381 | 1.2-1.7V | 32K Xtal, | 24 | 38*3,4,5,6, | T0,BT | 1 | 4 | 6uA/32KHz | 3uA/32KHz | 0.5uA | yes | PSG,EL,RFC |
| 131K RC | PBC,EX | 10uA/131KHz | 5uA/131KHz | |||||||||||
| 25uA/500KHz | ||||||||||||||
| ER801032 | 8K | 768 | 1.2-1.7V | 300KHz,800KHz | 16 | 40*4,5*39 | EX,BT,PBCD | 1 | 8 | 15uA/300KHz | 8uA/300KHz | 1uA(Typ.) | Yes | - |
| 40uA/800KHz | 22uA/800KHz | |||||||||||||
| ER801033 | 24k | 4136 | 1.2-1.7V | 32.768kHz | 16 | 60*9 | PBC,BT,EX | 1 | 8 | 10uA/131KHz | 3uA/32KHz | <1uA | YES | - |
| 131kHz RC | 4uA/32kHz | 2uA/32kHz | ||||||||||||
| 10uA/500kHz | ||||||||||||||
| ER801034 | 2K OTP | 256 | 1.2-1.7V | 32K Xtal,131K RC | 8+8 share | 34*4 | T0,T1 | 2 | 4 | 10uA/131KHz | 5uA/131KHz | 0.5uA | - | EL,R-F |
| PBC,EX | 4uA/32KHz | 2uA/32KHz | ||||||||||||
| ER801035 | 16K | 2048 | 1.2-1.7V | 32K Xtal real time | 12+12 share | 56*8 | BT,T0 | 2 | 4 | 15uA/200K | 10uA/200K | 0.5uA | Yes | Edge RESET |
| 200K RC | or 48*4 | PBC,EX | 4uA/32K | 2uA/32Kal | ||||||||||
| ER801036 | 2K | 256 | 1.2-1.7V | 32K Xtal | 8+8 share | 34*4 | T0,T1,PBC,EX | 2 | 4 | 10uA/131KHz | 5uA/131KHz | 0.5uA | - | EL, R-F |
| 131K RC | 4uA/32KHz | 2uA/32KHz | ||||||||||||
| ER801037 | 2K | 288 | 1.2-1.7V | 32.768kHz | 16 | 34*4,34*3 | T0,T1 | 2 | 4 | 10uA/131KHz | 5uA/131KHz | <0.5uA | - | - |
| 131kHz | Ex,PBC | 3uA/32KHz | 2uA/32KHz | |||||||||||
| ER801038 | 1k | 256 | 1.2-1.7V | 32.768kHz | 16 | 34*4,34*3 | PB,T0,T1,EX | 2 | 4 | 3uA | 2uA | <0.5uA | - | - |
| 131kHz RC | ||||||||||||||
| ER801039 | 1k | 256 | 1.2-1.7V | 32.768kHz | 8 | 18*4,18*3 | PB,T0,T1,EX | 2 | 4 | 3uA | 2uA | <0.5uA | - | - |
| 131kHz RC |